About the Course
Pharmacy is the science and technique of preparing, dispensing, and review of drugs and providing additional clinical services. It is a health profession that links health sciences with pharmaceutical sciences and aims to ensure the safe, effective, and affordable use of drugs.
The programme is supplemented by a refreshing breath of co- curricular and extra-curricular activities to ensure that the students acquire personality excellence and leadership qualities in addition to the technical expertise, which are vital to excel in a competitive world.
Career
Prospects
Pharmacy is all about the study of medicine, looking at how the drugs are created, the blend of chemicals, their chemistry and interactions which is required for a qualified pharmacist to know. Students who are interested in medicine but do not want to become a doctor can choose Pharmacy as an excellent alternative. A pharmacist can easily help in taking pressure off the emergency services and contribute to saving lives in different ways. Moreover, unlike a doctor, a pharmacist has the advantage of regular hours. In this way, as aspirant can contribute to helping people medically and also have a more structured lifestyle than medicine or nursing can offer.
Students in B.PHARMACY (2019-20)
| Sr. | Roll. No. | Name of student | Father name | Caste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | YASHMEEN KAUR | JARNAIL SINGH | BC |
| 2 | 1902 | MAHTAB ANSARI | HABIBUL ANSARI | OBC |
| 3 | 1903 | SONU KUMAR GIRI | RAMPUKAR GIRI | BC |
| 4 | 1904 | ASHOK KUMAR | RAMUDGAR MEHTA | OBC |
| 5 | 1905 | RANJAN KUMAR | KAMESHWAR SHARMA | OBC |
| 6 | 1906 | SUMMY SAURABH | NAVIN KUMAR PANDEY | GEN |
| 7 | 1907 | NIRAJ KUMAR SINGH | BHUSHAN SINGH | GEN |
| 8 | 1908 | BOBBY KUMARI | NEERAJ PASWAN | OBC |
| 9 | 1909 | ISTIYAQ ALAM | MOHD AFAK | GEN |
| 10 | 1910 | GAURAV KUMAR | RAMESH CHANDRA | SC |
| 11 | 1911 | VINAY | JAI SINGH | GEN |
| 12 | 1912 | GANGA SAGAR | TRILOK SAH | OBC |
| 13 | 1913 | SAHDEV KUMAR CHAUPAL | SUKUMAR CHAUPAL | SC |
| 14 | 1914 | BIKASH KUMAR | GENA RAM | OBC |
| 15 | 1915 | SHABNAM ARA | MD HAROON | OBC |
| 16 | 1916 | CHANDAN KUMAR | RAJNARAYAN THAKUR | GEN |
| 17 | 1917 | RAJIV KUMAR RANJAN | DINESH PRASAD YADAV | BC |
| 18 | 1918 | RIMA BHARTI | BHOLA SINGH | GEN |
| 19 | 1919 | ANSHUMAN BHUSHAN | RAVI BHUSHAN SINGH | GEN |
| 20 | 1920 | PANKAJ KUMAR | AJAY SINGH | GEN |
| 21 | 1921 | BALRAM SINGH | JAGDISH KUMAR | SC |
| 22 | 1922 | BAWAN KUMAR | BINDESHWAR RAY | OBC |
| 23 | 1923 | RUDRANSH | RAJESH BHOLA | BC |
| 24 | 1924 | MD MANSUR | MD SHAMEEM | GEN |
| 25 | 1925 | JIYAUL HAQUE | ALAMGIR | GEN |
| 26 | 1926 | ANURAG RANJAN JHA | BHAWISH KUMAR JHA | GEN |
| 27 | 1927 | AKSHAY PAL | ARJUN PRASAD | OBC |
| 28 | 1928 | BIPIN KUMAR SHARMA | RAMAKANT SHARMA | GEN |
| 29 | 1929 | AMIR AHMAD | BASHIR AHMAD | OBC |
| 30 | 1930 | GAURAV SINGLA | GOPAL | GEN |
| 31 | 1931 | SHRAVAN KUMAR | KAPIL DEV MAHTO | OBC |
| 32 | 1932 | AMAR PAL ANAND | SATYENDRA KUMAR RAI | GEN |
| 33 | 1933 | YOGESH SAINI | JASBIR SINGH | GEN |
| 34 | 1934 | AURANGJEB BADSHAH | ABDUL GAFOOR | OBC |
| 35 | 1935 | HARSHPREET | BHUPINDER SINGH | GEN |
| 36 | 1936 | VIVEK RAHUL | DHARAMPAL RAHUL | SC |
| 37 | 1937 | ASWANT KUMAR MUKHI | AJAY KUMAR MUKHI | SC |
| 38 | 1938 | SIMRANJEET SINGH | JASWANT SINGH | SC |
| 39 | 1939 | SUSHIL KUMAR SUMAN | YADUNANDAN RAM | SC |
| 40 | 1940 | OM PRAKASH BADHAI | CHHOTELAL BADHAI | OBC |
| 41 | 1941 | KUSH GARG | PARVEEN KUMAR | GEN |
| 42 | 1942 | ANKIT KUMAR | VIJAY YADAV | GEN |
| 43 | 1943 | VARUN KUMAR | RAMKRISHNA YADAV | OBC |
| 44 | 1944 | MITHLESH KUMAR | SURENDRA CHAUDHARY | BC |
| 45 | 1945 | ANIL KUMAR | BINDODHI RAY | OBC |
| 46 | 1946 | KUNAL KUMAR | KAMESH KUMAR JHA | GEN |
| 47 | 1947 | ASHUTOSH | VIKAS SHARMA | GEN |
Principal Details
| Sr. No. | Name | Designation | Speciallization |
| 1 | Dr. Atul Kumar Gupta | Principal | Pharmaceutics |
FACULTIES OF B.PHARMACY DEPT.
| Sr. No. | Name | Designation | Speciallization |
| 1 | Dr. Sushma Devi | Associate Professor | Pharmacology |
| 2 | Mr. Pardeep Singh | Assistant Professor | Pharmaceutics |
| 3 | Ms. Priyanka Malhotra | Assistant Professor | Pharmacogonosy |
| 4 | Mr. Manoj Kumar | Assistant Professor | Pharmacology & Toxicology |
| 5 | Mrs. Manjeet Saini | Assistant Professor | Pharmaceutical Chemistry |
| 6 | Ms. Sherry | Assistant Professor | Pharmaceutics |
| 7 | Ms. Navneet Kaur | Assistant Professor | Pharmacology |
| 8 | Mr. Paras Monga | Assistant Professor | Pharma Practices |
| 9 | Ms. Anchal Sharma | Assistant Professor | Pharmaceutical Chemistry |
| 10 | Ms. Parul Goyal | Assistant Professor | Pharmaceutics |
| 11 | Ms. Sheenam Sharma | Assistant Professor | Pharmacology |
| 12 | Ms. Navjyoty Goyal | Assistant Professor | Pharma Practices |
| 13 | Pankaj Dang | Assisstant Prof | Pharmaceutics |
| 14 | Yogesh | Associate | Pharmacogonosy |
| 15 | Rishasbh | Assisstant Prof | Pharmacology |
GUEST FACULTIES OF B.PHARMACY DEPT.
| Sr. No. | Name | Designation | Specialization |
| 1 | Shivani | Assisstant Prof | Math |
| 2 | Monika | Assisstant Prof | English |
| 3 | Sanjay | Assisstant Prof | Computer |
Non-Teaching Staff
| Sr. No. | Name | Designation | Date of Joining | Experience (if any) |
| 1 | Dr. Beant Singh | Registrar | 22/09/2021 | 33 Years |
| 2 | Mr. Parveen Kumar | Librarian | 12/2/2018 | 12 Years |
| 3 | Mr. Karamveer Singh | Accounts Officer | 15-10-2008 | 12 Years |
| 4 | Mr. Jasminder Singh | Office Supdt. | 11/8/2011 | 12 Years |
| 5 | Mr. Satish Kumar | Office Assistant | 15-01-2018 | 14 Years |
| 6 | Mr. Shiv Kumar | Superintendent | 22.02.2021 | 21 Years |
| 7 | Ms. Surinder Kaur | Girls Hostel Warden | 11/7/2019 | 6 Months |
| 8 | Mr. Karanveer Singh | Transport Supervisor | 19-09-2014 | 15 Years |
| 9 | Mr. John | Boys Hostel Warden | 10/8/2019 | 20 Years |
| 10 | Mr. Jasbeer | Boys Hostel Warden | 10/8/2019 | 3 Years |
| 11 | Mr. Sandeep Sharma | Clerk | 3/11/2008 | 14 Years |
| 12 | Mr. Chander Mohan | Lab Technician | 01.07.2008 | 17 Years |
| 13 | Mr. Sanjeev Kumar | Lab Technician | 01.10.2020 | 08 years |
| 14 | Mr. Prabhjot Singh | Lab Technician | 11.07.2022 | 04 Year |
| 15 | Mr. Abhishek | Lab Technician | 05.08.2022 | Fresher |
University Details: Pt. B. D Sharma University Contact Details
| Sr. No. | Designation | Name | Phone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vice Chancellor | Prof. O P Kalra | vicechancellor.uhsr@gmail.com | 01262-282812 |
| 2 | Registrar | Prof. H K Aggarwal | registrar.uhsrohtak@gmail.com | 01262-282709 |